2017年第四季度阳光用药情况通报
2017年第四季度阳光用药情况通报
一、国家、省基本药物使用情况
| 费用类型 | 基本金额 | 总金额 | 金额比例 | 数量 | 总数量 | 数量比例 | 
| 西药 | 17777887.86 | 53845904.71 | 33.02% | 435 | 987 | 44.07% | 
| 成药 | 5611362.86 | 10375408.36 | 54.08% | 81 | 154 | 52.60% | 
| 合计: | 23389250.72 | 64221313.07 | 36.42% | 516 | 1141 | 45.22% | 
1、国家基本药物目录品种使用情况
| 费用类型 | 国基金额 | 总金额 | 金额比例 | 国基数量 | 总数量 | 数量比例 | 
| 西药 | 6238886.040 | 53845904.71 | 11.59% | 297 | 987 | 30.09% | 
| 成药 | 3466865.30 | 10375408.36 | 33.41% | 54 | 154 | 35.06% | 
| 合计 | 9705751.34 | 64221313.07 | 15.11% | 351 | 1141 | 30.76% | 
2、省基本药物目录品种使用情况
| 费用类型 | 省基金额 | 总金额 | 金额比例 | 省基数量 | 总数量 | 数量比例 | 
| 西药 | 11539001.82 | 53845904.71 | 21.43% | 138 | 987 | 13.98% | 
| 成药 | 2144497.56 | 10375408.36 | 20.67% | 27 | 154 | 17.53% | 
| 合计 | 13683499.38 | 64221313.07 | 21.31% | 165 | 1141 | 14.46% | 
二、医院药品收入比例(院本部)
| 业务总收入(元) | 药品收入(元) | 药品占比 | 
| 137308480.9 | 38689702.14 | 28.18% | 
三、抗菌药物用药金额比例
| 类别 | 金额 | 总金额 | 百分比 | 
| 门诊 | 3177569.22 | 23671867.135 | 13.42% | 
| 住院 | 3155358.52 | 17022307.8 | 18.54% | 
| 全部 | 6053752.15 | 40552810.968 | 14.93% | 
四、抗菌药物使用率
| 类别 | 处方数 | 总处方数 | 百分比 | 
| 门诊 | 20378 | 149598 | 13.62% | 
| 急诊 | 8345 | 23930 | 34.87% | 
| 住院 | 22960 | 383362 | 5.99% | 
| 全部 | 51607 | 555139 | 9.30% | 
五、注射剂使用率
| 类别 | 处方数 | 总处方数 | 使用率 | 金额 | 总金额 | 金额比 | 
| 门诊 | 18110 | 171636 | 10.55% | 2843914.651 | 23508750.52 | 12.10% | 
| 住院 | 174927 | 383362 | 45.63% | 11357813.65 | 17022307.8 | 66.72% | 
| 全部 | 193037 | 554998 | 34.78% | 14201728.3 | 40531058.32 | 35.04% | 
六、平均每张处方的金额和用药品种数
| 处方类型 | 处方总张数 | 平均金额 | 平均药品品种数 | 
| 西药处方 | 119902 | 137.089 | 2.058 | 
| 成药处方 | 34296 | 129.343 | 1.34 | 
| 草药处方 | 61131 | 20.073 | 12.691 | 
| 免煎颗粒处方 | 34266 | 25.659 | 12.004 | 
| 麻醉处方 | 92 | 296.682 | 1 | 
| 精二处方 | 3693 | 51.036 | 1 | 
| 其他(手写处方) | 3150 | 106.419 | 2.444 | 
| 合计 | 256554 | 91.718 | 2.54 | 
 
           
      